建議零售價: $2,480
點擊分享:
型號 | RD-110EX | ||
---|---|---|---|
抽濕量 | 廠方標準 (溫度30度及濕度80%) |
公升/日 | 11.5 |
能源標籤標準 (溫度26.7度及濕度60%) |
公升/日 | 6.0 | |
暖風能量 | 瓦 | - | |
抽濕溫度範圍 | 度 (攝氏) | 5-40 | |
電源 | 電壓 | 伏 | 220 |
頻率 | 赫 | 50 | |
耗電量 | 抽濕 | 瓦 | 190 |
暖風 | 瓦 | - | |
抽濕 + 暖風 | 瓦 | - | |
電流 | 抽濕 | 安培 | 0.75 |
抽濕 + 暖風 | 安培 | - | |
盛水器容量 | 公升 | 2.3 | |
防水溢感應容量 | 公升 | 1.8 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 290 |
高 | 毫米 | 478 | |
深 | 毫米 | 190 | |
包裝尺吋 | 闊 | 毫米 | 346 |
高 | 毫米 | 571 | |
深 | 毫米 | 236 | |
淨重 | 千克 | 9.6 | |
保用 | 年 | 2 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。